アルミニウム鋳物 鋳造材料 特性・用途一覧表
アルミ鋳物 鋳造品製造で、主に使用するアルミ鋳物材料の特性一覧表を書いてみました。
アルミ鋳物 鋳造品材料の検討(選定)資料として、アルミ鋳物の製造にお使いください。
アルミ鋳物 鋳造品材料の検討(選定)資料として、アルミ鋳物の製造にお使いください。
※ 評価 1 良好 → 5 劣る (数値が大きく成る程、評価は低い)
アルミ鋳物 鋳造品の特性 | アルミ鋳物の特性を理解して、生かしてください。 | |||||||||||
種類 | 種別 | 適応性 | 補給性 | 耐熱ぜい性 | 耐気密性 | 湯流れ性 | 収縮傾向 | ガス吸収 | 熱処理 | 切削性 | 研磨性 | |
アルミ鋳物 | 鋳造条件 | 金型 | 砂型 | |||||||||
2種B | AC2B | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 可 | 3 | 3 |
4種A | AC4A | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 可 | 3 | 4 |
4種C | AC4C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 可 | 4 | 3 |
7種A | AC7A | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 不可 | 1 | 1 |
アルミ鋳物の鋳造品の 特性・用途(続き) |
アルミ鋳物は、あらゆる分野で使用されてい ます。 | |||||
アルミ鋳物材料 種類 | 溶接性 | 高温強さ | 耐食性 | 陽極処理性 | メッキ性 | 用途 |
2種B | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | パイプボディ、クランクケース、クラッチハウジング、装飾用グリル、その他 |
4種A | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | ブレーキドラム、ミションケース、クランクケース、ギヤボックス、その他 |
4種C | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 油圧部品、ミッションケース、フライホイール、ハウジング、その他 |
7種A | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 食品用、船用機器部品、建築用、車両装飾用、航空機部品、その他 |
日本語ドメイン取得いたしました アルミ鋳物.comです。 日本語ドメイン アルミ鋳物.com で、アクセスを簡単に お気づき点がございましたら、お気軽にご一報ください |
![]() |
本社工場 ohno_al@alumi-imono.com (大物、中小物砂型アルミ鋳物、等) |
〒572-0077 大阪府寝屋川市 点野2丁目12番12号 TEL.(072)826-1421(営業窓口) / FAX.(072)829-6932 |
楠根工場 ohno_al_kusune@alumi-imono.com (金型アルミ鋳物(グラビティ)、等) |
〒572-0811 大阪府寝屋川市 楠根南町1番13号 TEL.(072)824-2521 / FAX.(072)824-2522 |