アルミ鋳物 アルミ鋳物鋳造品 当社使用材料・材料比較・諸元表
アルミ鋳物を製作するにも色々な素材があり、アルミ鋳物材料の選択に悩むことも多いと思います。
アルミ鋳物、アルミ鋳物鋳造品材料の比較、アルミ鋳物製造の検討の資料として、アルミ鋳物の製品向上にお役立てください。
アルミ鋳物、アルミ鋳物鋳造品材料の比較、アルミ鋳物製造の検討の資料として、アルミ鋳物の製品向上にお役立てください。
アルミ鋳物材と他材料の特性比較 | ||||||||||||
アルミ鋳物材料と種別 | 引張強さ | 耐力 | 延び | ヤング率 | 切断強さ | 比重 | 融点 | 導電率 | 熱伝導率 | 熱膨張係数 | ブリネル硬さ | |
N/mm2 | N/mm2 | % | kN/mm2 | N/mm2 | ℃ | %IACS | W/(m・K) | ×10↑-6/K | ||||
ア | AC-2B-F | 16~20 | 12.7 | 2.77 | 0.32 | 21 | 65~75 | |||||
ル | AC-2B-T6 | 22~27 | 16.9 | 2.77 | 85~105 | |||||||
ミ | AC4A-F | 12~18 | - | 2.68 | 0.29 | 21 | 60~70 | |||||
鋳 | AC4A-T6 | 24~29 | - | 2.68 | 90~100 | |||||||
物 | AC4C-F | 11~15 | 12.6 | 2.68 | 0.38 | 21 | 90~65 | |||||
砂 | AC4C-T6 | 20~24 | 16.9 | 2.68 | 90~100 | |||||||
型 | AC7A-F | 22~24 | 8.4 | 2.68 | 0.25 | 25 | 60~65 | |||||
ア | AC-2B-F | 17~21 | 8~9 | 2.77 | 0.32 | 21 | 65~75 | |||||
ル | AC-2B-T6 | 30~35 | 18~24 | 2.77 | 85~105 | |||||||
ミ | AC4A-F | 20~23 | 10~12 | 2.68 | 0.29 | 21 | 60~70 | |||||
鋳 | AC4A-T6 | 28~32 | 24~26 | 2.68 | 90~100 | |||||||
物 | AC4C-F | 18~22 | 9~13 | 2.68 | 0.38 | 21 | 90~65 | |||||
金 | AC4C-T6 | 22~25 | 11~15 | 2.68 | 90~100 | |||||||
型 | AC7A-F | 24~29 | 10~13 | 2.68 | 0.25 | 25 | 60~65 | |||||
SUS405 | 620~1340 | 410~1040 | 15~30 | 7.7 | 1500 | 3 | 25 | 10.4 | 410 | |||
SUS305 | 960~1730 | 760~970 | 5~25 | 164 | 7.93 | 1400~1450 | 2.3 | 16 | 17.3 | 150~160 | ||
SUS316 | 890~1410 | 6~21 | 164 | 7.98 | 1370~1400 | 2.3 | 15 | 16 | 170 | |||
鉄 | FC200 | 160~240 | 73.5~127 | 6.95~7.35 | 1145~1275 | 0.8~2.3 | 46~57 | 10 | 217~255 | |||
鋳 | FCD400 | 390~690 | 310~620 | 0~25 | 151 | 7.1 | 1120~1180 | 3 | 33 | 10 | 140~300 | |
物 | FCMB310 | 270~390 | 200~270 | 5~20 | 173 | 7.15~7.60 | ≒1130 | 5~7 | 58~63 | 10~13 | 115~150 | |
SC360 | 360 | 180 | 26 | |||||||||
SCS13 | 440 | 290 | 123~183 | |||||||||
S15C | 370~470 | 220~290 | 24~36 | 207 | 7.86 | 1470~1490 | 11~12 | 52 | 11.7 | 100~130 | ||
S35C | 490~590 | 290~390 | 17~30 | 207 | 7.84 | 1420~1450 | 9 | 45 | 11.2 | 140~170 | ||
S45C | 570~690 | 330~450 | 14~26 | 205 | 7.84 | 1390~1420 | 9 | 44 | 11.2 | 160~200 | ||
プ | アセタール樹脂(デルリン) | 69 | 15~75 | 2.8 | 1.425 | 100 | 0.25 | 81 | ||||
ラ | ポリエチレン(高密度) | 12~31 | 20~100 | 0.5~1.0 | 66 | 0.92~0.96 | 42 | 0.46~0.54 | 100~180 | |||
ス | ポリ塩化ビニル(硬質) | 34~62 | 2~40 | 2.1~4.1 | 18 | 1.35~1.45 | 60~80 | 0.13~0.29 | 50~185 | |||
チ | メラニン樹脂(セルローズ充填) | 48~89 | 0.4~0.6 | 8.2~9.6 | 1.47~1.52 | 205 | 0.29~0.42 | 40 | ||||
ッ | フェノール樹脂(ベークライト) | 48~55 | 1.0~1.5 | 5.2~6.9 | 1.25~1.30 | 115~125 | 0.13~0.25 | 25~60 | ||||
ク | ||||||||||||
ス | ||||||||||||
アカマツ | 120 | 9.8 | 5.8 | 0.49 | 263 | 0.13 | 1.0~4.0 | |||||
木 | スギ | 86 | 6.4 | 4.7 | 0.38 | 240 | 0.08 | 0.7~3.1 | ||||
材 | ブナ | 150 | 9.8 | 7.6 | 0.67 | 271 | 0.13 | 1.8~5.4 | ||||
他 | ガラス | 34~83 | 70.6 | 2.5 | 440~1510 | 0.84~1.3 | 9 | |||||
コンクリート | 12~19 | 19.6 | 2.3 | 70~130 |
日本語ドメイン取得いたしました アルミ鋳物.comです。 日本語ドメイン アルミ鋳物.com で、アクセスを簡単に お気づき点がございましたら、お気軽にご一報ください |
![]() |
本社工場 ohno_al@alumi-imono.com (大物、中小物砂型アルミ鋳物、等) |
〒572-0077 大阪府寝屋川市 点野2丁目12番12号 TEL.(072)826-1421(営業窓口) / FAX.(072)829-6932 |
楠根工場 ohno_al_kusune@alumi-imono.com (金型アルミ鋳物(グラビティ)、等) |
〒572-0811 大阪府寝屋川市 楠根南町1番13号 TEL.(072)824-2521 / FAX.(072)824-2522 |